<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Логистика</title>
	<link>http://logisticas.ru</link>
	<description>Логистика поставок</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 04:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Виды запасов и их характеристики</title>
		<description>Содержание запасов дело рискованное, потому что они омертвляют капитал и могут со временем стать негодными для реализации. Прежде всего, деньги, вложенные в запасы, нельзя использовать для приобретения других активов или товаров, способных повысить эффективность предприятия. Если же в запасы инвестируются не собственные, а заемные средства, то это увеличивает процентные расходы ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Розничная торговля</title>
		<description>Для розничного торговца управление запасами сводится, в сущности, к купле-продаже. Розничный торговец закупает множество разных товаров и принимает на себя немалый риск продажи. Из-за дороговизны торговых помещений главное для розничных торговцев — это оборачиваемость запасов и прямая прибыльность каждого товара. Оборачиваемость запасов вычисляют делением годового объема продаж на среднюю величину ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Консолидация ресурсов</title>
		<description>Вторая функция запасов — консолидация ресурсов — реализуется путем накопления запасов незавершенной продукции «на границе» между разными стадиями производственного процесса и тем самым обеспечивает максимальную эффективность производства на отдельном предприятии. Эта функция позволяет выпускать и транспортировать каждый вид продукции экономически выгодными партиями, превышающими текущий рыночный спрос. В процессе распределения заблаговременно ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Защита от неопределенности</title>
		<description>Функция страховых, или буферных, запасов заключается в сглаживании колебаний спроса или снабжения. Серьезнейшая задача планирования — определение должного объема страховых запасов. Значительная часть чрезмерных запасов — это, в сущности, результат неверного планирования.
Потребность в страховых запасах порождается неопределенностью будущих продаж и поставок для пополнения ресурсов. В определенном смысле вложение средств в ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Опрелеление понятий, используемых в управлении запасами</title>
		<description>В этом разделе мы сформулируем основные понятия, используемые в управлении запасами. Вначале мы определим термины и соотношения, связанные с движением запасов. Затем мы обсудим фундаментальное соотношение между функциональным циклом (циклом исполнения заказа) и средним уровнем запасов.
Политика управления запасами. Политика управления запасами состоит из решений — что закупать или производить, когда ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Средние запасы</title>
		<description>Средние запасы включают в себя сырье и материалы, детали и компоненты, незавершенную и готовую продукцию, которые обычно хранятся на разных объектах логистической инфраструктуры. С точки зрения политики управления запасами подходящий уровень запасов следует определять для каждого такого объекта. В состав средних запасов входят запасы текущие (или базовые), запасы страховые и ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Динамика средних запасов в рамках функционального цикла</title>
		<description>Формулируя политику управления запасами, нужно определить, сколько и когда следует заказывать. Вообразим, например, следующие условия. Для начала допустим, что продолжительность цикла пополнения запасов постоянна и равна 20 дням. Затем предположим, что объем продаж также постоянен и равен 10 единицам в день. В-третьих, предположим, что предприятие становится собственником запасов только по ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Затраты на содержание запасов</title>
		<description>Если заказывать каждые 10 дней по 100 единиц, в любой момент времени у нас будут размещены два заказа. Точка заказа останется на уровне 200 единиц наличных или уже заказанных запасов, что обеспечивает ежедневную продажу 10 единиц в течение 20-дневного функционального цикла. Однако средний объем наличных запасов сократится до 50 единиц, ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Капитальные затраты</title>
		<description>Нахождение доли затрат на содержание запасов зависит от субъективного суждения руководства компании, от оценки средней величины запасов, от того, на какие статьи списываются соответствующие расходы, и от того, в какой степени они поддаются непосредственному измерению. Затраты на содержание запасов традиционно относят на следующие статьи: капитальные затраты, расходы на страхование, износ ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Баланс и отчет о прибылях и убытках</title>
		<description>Износ и списание. В процессе хранения продукция может частично или полностью утратить свое качество, а попросту говоря, испортиться. Эти потери не покрываются страхованием. Величину таких потерь — какую часть продукции придется уценить, отправить на свалку или уничтожить — вычисляют исходя из прошлого опыта. Причиной износа в маркетинге может быть и ...</description>
		<link>http://logisticas.ru/12/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

